| Population | Trios* | Parent-Child Duos | Related** |
| African Ancestry from Barbados in the Caribbean | 21 | 1 | ||
| African Ancestry in Southwest USA | 13 | 20 | 5 | |
| Bengali in Bangladesh | 29 | 10 | ||
| British from England and Scotland | ||||
| Chinese Dai in Xishuangbanna, China | ||||
| Chinese in Metropolitan Denver, Colorado, USA | ||||
| Colombian in Medellin, Colombia | 36 | |||
| Esan in Nigeria | 43 | 19 | ||
| Finnish in Finland | ||||
| Gambian in Western Division – Mandinka | 59 | 1 | ||
| Gujarati Indians in Houston, Texas, USA | ||||
| Han Chinese in Beijing, China | ||||
| Han Chinese South, China | 50 | |||
| Iberian Populations in Spain | 50 | |||
| Indian Telugu in the UK | 3 | 2 | 1 | |
| Japanese in Tokyo, Japan | ||||
| Kinh in Ho Chi Minh City, Vietnam | 22 | |||
| Luhya in Webuye, Kenya
| ||||
| Maasai in Kinyawa, Kenya | 30 | |||
| Mende in Sierra Leone
| 9 | 14 | 3 | |
| Mexican Ancestry in Los Angeles, California | 30 | |||
| Peruvian in Lima, Peru | 35 | |||
| Puerto Rican in Puerto Rico | 35 | |||
| Punjabi in Lahore, Pakistan | 42 | 8 | ||
| Sri Lankan Tamil in the UK
| 6 | 3 | 4 | |
| Toscani in Italia (Tuscans in Italy) | ||||
| Yoruba in Ibadan, Nigeria | 60 | 9 |
*Defined as a family consisting of a mother, father and child.
**Defined as a family consisting of 2 or more related individuals.